- 4 R
-
C2 ハ
2003年2月9日 2回福山9日目 (馬齢)
2003年2月9日 2回福山9日目 (馬齢)
着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ユメニハイ | 牡4 | 55 | 越智誠 | 1:26.9 | --- | 5 | 447(+5) | [地] 高本友芳 | |
2 | 3 | 3 | ミスヤマタツ | 牝4 | 54 | 岡崎準 | 1:27.1 | 1 | --- | 6 | 413(-4) | [地] 江口秀博 |
3 | 6 | 6 | ユメイッパイ | 牡4 | 55 | 三村展久 | 1:27.2 | 1/2 | --- | 1 | 527(-10) | [地] 高本友芳 |
4 | 4 | 4 | サザンバスター | 牝4 | 54 | 片桐正雪 | 1:27.3 | クビ | --- | 2 | 416(-7) | [地] 徳本慶一 |
5 | 5 | 5 | サチタケホマレ | 牡5 | 55 | 野田誠 | 1:27.6 | 1.1/2 | --- | 10 | 505(-4) | [地] 千同武治 |
6 | 7 | 8 | ピアドオオジ | 牡4 | 55 | 嬉勝則 | 1:27.7 | クビ | --- | 4 | 479(+3) | [地] 白津寿己 |
7 | 2 | 2 | サスケキコウ | 牡6 | 54 | 黒川知弘 | 1:28.0 | 1.1/2 | --- | 8 | 425(+1) | [地] 寺田寛 |
8 | 8 | 10 | ゴウドウゲンキマル | 牡4 | 55 | 楢崎功祐 | 1:28.1 | 1/2 | --- | 3 | 464(-4) | [地] 高本敏明 |
9 | 7 | 7 | タイシン | セ4 | 55 | 藤本三郎 | 1:28.5 | 2 | --- | 7 | 432(-5) | [地] 寺田寛 |
10 | 1 | 1 | スパークエール | 牝4 | 54 | 柳井宏之 | 1:28.6 | 1/2 | --- | 9 | 480(-7) | [地] 田代専二 |
単勝 | 9 | 870 | |
---|---|---|---|
複勝 | 9 3 6 |
190 460 150 |
|
枠連 | 3 - 8 | 7,740 | |
馬連 | 3 → 9 | 25,260 |
枠単 | 8 - 3 | 12,890 |
---|
ユメイッパイとユメニハイが同時に走って両方とも馬券に絡んだ貴重なレースです。
以下の対応が可能です。
※ミュート機能により非表示となった投稿を完全に見えなくなるよう修正しました。これにより表示件数が少なく表示される場合がございますのでご了承ください。